Tvrdomer SAUTER HN-D
- jednoduchá obsluha: Kompaktná verzia umožňuje použitie produktu v značne širšom rozsahu aplikácií v porovnaní s tradičnými zariadeniami
- meracie zariadenie je navrhnuté pre obsluhu v jednej ruke a umožňuje používateľovi pracovať rýchlejšie a pružnejšie
- moderný LCD displej: Optimalizovaný pre priemyselné aplikácie: zvýšená svietivosť a podsvietenie je možné zapnúť tak, aby bol displej čitateľný z akéhokoľvek uhla
- všetky možné smery merania (360 °) vďaka funkcii automatického vyrovnavania
- vrátane vnútorného snímača nárazu (typ D)
- voliteľné meracie jednotky: Rockwell (B & C), Vickers (HV), Brinell (HB), Shore (HSD), Leeb
- interná dátová pamäť pre až 500 meraní s dátumom a časom
- výstup dát USB-PC: Jednoduchá inštalácia na ľubovoľnom počítači
- dodávané v pevnom kufríku
ŠTANDARD | VOLITEĽNÉ | ||||||||||||
|
Príslušenstvo
• PC softvér pre sťahovanie dát, štatistické hodnotenia, a prevod do MS Excel | AHN-01 | |||||
• prídavné krúžky pre zaistenie pozície | AHMR 01 | |||||
• externá sonda Typ D | AHMO D | |||||
• púzdro Typ D, váha 5 g, tvrdosť ≥ 1600 HV, karbit wolfrámu, narazova guľa Ø 3 mm, podľa normy ASTM A956-02 | AHMO D01 | |||||
• Test blok Typ D/DC, presnosť ≥ 4 HL, Ø 90 mm (± 1 mm), váha 2,7 kg, tvrdosť 790 ± 40 HL | AHMO D02 | |||||
• Test blok Type D/DC, presnosť ≥ 4 HL, Ø 90 mm (± 1 mm), váha 2,7 kg, tvrdosť 630 ± 40 HL | AHMO D03 | |||||
• Test blok Type D/DC, presnosť ≥ 4 HL, Ø 90 mm (± 1 mm), váha 2,7 kg, tvrdosť 530 ± 40 HL | AHMO D04 | |||||
• ISO kalibračný certifikát pre Test block SAUTER AHMO D02, AHMO D03 and AHMO D04 | 961-132 | |||||
• bezdrôtová tlačiareň SAUTER HN, HMM a HMO | AHN-02 | |||||
• papierová rolka pre tlačiareň SAUTER AHN-02 | ATU-US11 |
Brožúra hrubkomer SAUTER HN-D755.1 KB